autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
ATP SIMPLU / 1.5.2016 | ||||||||||
![]() ![]() premiu / bani : 3700 000 USD |
||||||||||
16:40 | Verdasco Fernando (SPA) [WC] (60) | 2 | 7 | 7 | 1.63 | 51.35% | IH2HOAI | |||
Monaco Juan (ARG) [WC] (100) | 0 | 5 | 6 (3) | 2.19 | 48.65% | |||||
19:05 | Dolgopolov Aleksandr (UCR) (28) | 2 | 3 | 6 | 7 | 1.33 | 55.97% | IH2HOAI | ||
Johnson Steve (USA) (32) | 1 | 6 | 3 | 6 (4) | 3.31 | 44.03% | ||||
![]() ![]() premiu / bani : 600 000 USD |
||||||||||
17:10 | Almagro Nicolas (SPA) (71) | 2 | 6 | 7 | 6 | 1.61 | 65.15% | IH2HOAI | ||
Carreno-Busta Pablo (SPA) [8] (50) | 1 | 7 (6) | 6 (5) | 3 | 2.31 | 34.85% | ||||
![]() ![]() premiu / bani : 450 000 USD |
||||||||||
13:40 | Kohlschreiber Philipp (GER) [4 BYE] (27) | 2 | 7 | 4 | 7 | 1.93 | 43.23% | IH2HOAI | ||
Thiem Dominic (AUT) [3 BYE] (15) | 1 | 6 (7) | 6 | 6 (4) | 1.86 | 56.77% | ||||
![]() ![]() premiu / bani : 250 000 USD |
||||||||||
16:10 | Schwartzman Diego (ARG) (87) | 2 | 6 | 7 | 6 | 3.82 | 45.98% | IH2HOAI | ||
Dimitrov Grigor (BGR) [2 BYE] (29) | 1 | 7 (5) | 6 (4) | 0 | 1.3 | 54.02% | ||||
![]() ![]() premiu / bani : 100 000 USD |
||||||||||
?? | Palpacelli Francesco (ITA) | 2 | 7 | 6 | IH2HAI | |||||
Rovetta Luca (ITA) | 0 | 6 | 1 | |||||||
?? | Stoppini Luca (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Trascinelli Riccardo (ITA) | 0 | 2 | 1 | |||||||
?? | Ager Johannes (AUT) | 2 | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Curci Matteo (ITA) | 1 | 6 | 4 | 0 | ||||||
?? | Holzer Thomas (ITA) | 2 | 6 | 7 | IH2HAI | |||||
Montenet Giuseppe (ITA) | 0 | 3 | 6 | |||||||
?? | Oradini Giacomo (ITA) | 2 | 7 | 6 | IH2HAI | |||||
Tombolini Alessandro (ITA) | 0 | 6 | 1 | |||||||
?? | Siringo Alessio (ITA) | 2 | 6 | 3 | 6 | IH2HAI | ||||
Marangoni Matteo (ITA) | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||
?? | Giuliato Alessandro (ITA) | 2 | 4 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Sammatrice Emanuele (ITA) | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||||
?? | Massara Antonio (ITA) | 2 | 6 | 4 | 6 | IH2HAI | ||||
Tomasetto Luca (ITA) | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
?? | Luisi Alessandro (ITA) | 1 | 1 | IH2HAI | ||||||
Lago Tommaso (ITA) retras | 0 | 0 | ||||||||
?? | Sgrignoli Fabio (ITA) | 2 | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Palumbo Filippo (ITA) | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
?? | Brizzi Alberto (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Ottolini Federico (ITA) | 0 | 4 | 1 | |||||||
?? | Guerrieri Andrea (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Turchetti Nicolo (ITA) | 0 | 3 | 2 | |||||||
?? | Cammarata Alberto (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Angioletti Jordan (ITA) | 0 | 1 | 0 | |||||||
?? | Campo Antonio (ITA) | 2 | 6 | 7 | IH2HAI | |||||
Kapas Andrzej (POL) | 0 | 4 | 6 | |||||||
?? | Molteni Andres (ARG) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Turini Thales (BRA) | 0 | 2 | 2 | |||||||
?? | Secci Michele (ITA) | 2 | 4 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Lippi Tommaso (ITA) | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
?? | Mocci Stefano (ITA) | 2 | 7 | 6 | IH2HAI | |||||
Onofri Marco (ITA) | 0 | 6 | 0 | |||||||
?? | Agamenone Franco (ITA) | 2 | 4 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Metelli Simone (ITA) | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||||
?? | Veic Antonio (CRO) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Ciotti Valentino (ITA) | 0 | 3 | 1 | |||||||
?? | Bocchi Lorenzo (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Gibertini Eugenio (ITA) | 0 | 1 | 2 | |||||||
?? | Volante Matteo (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Carletti Tomaso (ITA) | 0 | 0 | 2 | |||||||
?? | di Giovanni Lorenzo (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Luise Antonio (ITA) | 0 | 1 | 3 | |||||||
?? | Cozzolino Giovanni (ITA) | 2 | 6 | 3 | 6 | IH2HAI | ||||
Burzi Enrico (ITA) | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||
?? | Ghedin Nicola (ITA) | 2 | 4 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Pedrini Marco (ITA) | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||
?? | Machado Rui (POR) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Simoni Marco (ITA) | 0 | 0 | 1 | |||||||
?? | Rubino Vittorio (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Clementini Marco (ITA) | 0 | 3 | 0 | |||||||
?? | Garzelli Francesco (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Clementini Andrea (ITA) | 0 | 1 | 0 | |||||||
?? | Crepaldi Erik (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Chessari Riccardo (ITA) | 0 | 3 | 1 | |||||||
?? | Podlipnik-Castillo Hans (CHL) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Di Prima Marco (ITA) | 0 | 1 | 2 | |||||||
?? | Bende Saso (SLO) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Tarsia Emanuele (ITA) | 0 | 0 | 2 | |||||||
?? | Schiliro Nicolo () | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Cavestro Fabrizio (ITA) | 0 | 1 | 3 | |||||||
?? | Bahamonde Francisco (ITA) | 2 | 6 | 7 | IH2HAI | |||||
Summaria Corrado (ITA) | 0 | 4 | 6 | |||||||
?? | Bella Marco (ITA) | 2 | 5 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Mercuri Fabio (ITA) | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||
?? | Righi Manuel (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Reale Lorenzo (ITA) | 0 | 0 | 3 | |||||||
?? | Dischinger Eduardo (BRA) | 2 | 7 | 6 | IH2HAI | |||||
Martinez Mateo Nicolas (ARG) | 0 | 6 | 3 | |||||||
?? | De Paolis Andrea (ITA) | 2 | 6 | 7 | IH2HAI | |||||
Cecchi Riccardo (ITA) | 0 | 4 | 6 | |||||||
?? | Agazzi Andrea (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Pecorella Andrea (ITA) | 0 | 2 | 0 | |||||||
?? | Speronello Marco (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Raffaelli Federico (ITA) | 0 | 1 | 1 | |||||||
?? | Radic Mario (CRO) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Taliani Andrea (ITA) | 0 | 1 | 1 | |||||||
?? | Narcisi Giovanni (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Pecoraro Pietro (ITA) | 0 | 4 | 3 | |||||||
?? | Lopes Tiago (BRA) | 2 | 7 | 6 | IH2HAI | |||||
Pecoraro Gianluca (ITA) | 0 | 5 | 0 | |||||||
?? | Gawron Marcin (POL) | 2 | 1 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Bellotti Riccardo (ITA) | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
?? | Martin Andrej (SVK) | 2 | 7 | 6 | IH2HAI | |||||
Pellegrino Andrea (ITA) | 0 | 5 | 0 | |||||||
?? | Vagnozzi Simone (ITA) | 1 | 6 | 4 | 3 | IH2HAI | ||||
Grazioso Andrea (ITA) retras | 0 | 4 | 6 | 1 | ||||||
![]() ![]() premiu / bani : 100 000 USD |
||||||||||
07:30 | Thompson Jordan (AUS) [2] (118) | 2 | 6 | 6 | 1.67 | 60.59% | IH2HOAI | |||
Bourgue Mathias (FRA) [7] (193) | 0 | 3 | 2 | 2.04 | 39.41% | |||||
![]() ![]() premiu / bani : 75 000 USD |
||||||||||
10:00 | Evans Daniel (MB) [6] (123) | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.57 | 55.50% | IH2HOAI | ||
Kravchuk Konstantin (RUS) [8] (125) | 1 | 6 | 4 | 4 | 2.12 | 44.50% | ||||
![]() ![]() premiu / bani : 60 000 USD |
||||||||||
10:05 | Lestienne Constant (FRA) (276) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.61 | 57.04% | IH2HOAI | ||
Kolar Zdenek (CEH) [WC] (487) | 1 | 7 (5) | 1 | 2 | 2.14 | 42.96% |
WTA SIMPLU / 1.5.2016 | ||||||||||
![]() ![]() premiu / bani : 4500 000 USD |
||||||||||
11:00 | Saville Daria (AUS) (39) | 2.36 | 43.96% | IH2HOAI | ||||||
Putintseva Yulia (KAZ) (55) | 1.61 | 56.04% | ||||||||
11:10 | Saville Daria (AUS) (39) | 2 | 7 | 6 | 1.81 | 54.28% | IH2HOAI | |||
Watson Heather (MB) [LL] (56) | 0 | 5 | 4 | 1.89 | 45.72% | |||||
11:10 | Pliskova Karolina (CEH) [13] (18) | 2 | 6 | 6 | 1.16 | 54.31% | IH2HOAI | |||
Dominguez-Lino Lourdes (SPA) [WC] (111) | 0 | 2 | 1 | 5.36 | 45.69% | |||||
11:10 | Kovinic Danka () (47) | 2 | 6 | 6 | 2.55 | 44.49% | IH2HOAI | |||
Vinci Roberta (ITA) [7] (8) | 0 | 4 | 2 | 1.55 | 55.51% | |||||
11:10 | Pavlyuchenkova Anastasia (RUS) (26) | 2 | 6 | 6 | 1.63 | 51.68% | IH2HOAI | |||
Tsurenko Lesya (UCR) (44) | 0 | 2 | 1 | 2.18 | 48.32% | |||||
12:10 | Keys Madison (USA) (24) | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.29 | 54.65% | IH2HOAI | ||
Riske Alison (USA) [Q] (90) | 1 | 6 | 3 | 4 | 3.42 | 45.35% | ||||
12:10 | Suarez-Navarro Carla (SPA) [8] (11) | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.3 | 53.38% | IH2HOAI | ||
Babos Timea (HUN) (40) | 1 | 6 | 2 | 3 | 3.32 | 46.62% | ||||
12:35 | Tig Patricia Maria (ROM) [Q] (134) | 2 | 6 | 4 | 6 | 5.27 | 44.30% | IH2HOAI | ||
Kasatkina Darya (AUS) (32) | 1 | 3 | 6 | 2 | 1.14 | 55.70% | ||||
12:55 | Strycova Barbora (CEH) (33) | 2 | 6 | 6 | 5.23 | 40.29% | IH2HOAI | |||
Kerber Angelique (GER) [2] (3) | 0 | 4 | 2 | 1.18 | 59.71% | |||||
13:40 | Vesnina Elena (RUS) [Q] (54) | 2 | 7 | 6 | 1.35 | 51.67% | IH2HOAI | |||
Ostapenko Jelena (LET) (37) | 0 | 5 | 0 | 3.12 | 48.33% | |||||
14:30 | Muguruza Garbine (SPA) [3] (4) | 2 | 6 | 7 | 1.03 | 54.85% | IH2HOAI | |||
Schmiedlova Karolina Anna (SVK) (34) | 0 | 2 | 5 | 10.61 | 45.15% | |||||
14:50 | Lisicki Sabine (GER) (52) | 2 | 6 | 6 | 2.54 | 46.40% | IH2HOAI | |||
Puig Monica (PRI) [Q] (63) | 0 | 1 | 3 | 1.57 | 53.60% | |||||
15:05 | Chirico Louisa (USA) [Q] (133) | 2 | 7 | 6 | 2.83 | 43.64% | IH2HOAI | |||
Niculescu Monica (ROM) (31) | 0 | 5 | 1 | 1.43 | 56.36% | |||||
15:40 | Kvitova Petra (CEH) [5] (6) | 2 | 6 | 6 | 1.22 | 52.31% | IH2HOAI | |||
Arruabarrena-Vecino Lara (SPA) [WC] (76) | 0 | 3 | 2 | 4.09 | 47.69% | |||||
16:00 | Cirstea Sorana-Mihaela (ROM) [WC] (131) | 2 | 6 | 6 | 2.38 | 47.72% | IH2HOAI | |||
Jankovic Jelena (SRB) (23) | 0 | 4 | 3 | 1.54 | 52.28% | |||||
16:10 | Safarova Lucie (CEH) [11] (16) | 2 | 7 | 6 | 1.43 | 61.57% | IH2HOAI | |||
Vandeweghe Coco (USA) (36) | 0 | 6 (4) | 1 | 2.73 | 38.43% | |||||
16:50 | Ivanovic Ana (SRB) [14] (19) | 2 | 6 | 3 | 6 | 1.34 | 54.45% | IH2HOAI | ||
Siniakova Katerina (CEH) [Q] (113) | 1 | 3 | 6 | 4 | 3.11 | 45.55% | ||||
17:05 | Garcia Caroline (FRA) (51) | 1 | 6 | 2 | 2.09 | 48.37% | IH2HOAI | |||
Konta Johanna (MB) (22) retras | 0 | 4 | 1 | 1.71 | 51.63% | |||||
17:15 | Azarenka Viktoria (BLR) [4] (5) | 2 | 6 | 6 | 1.01 | 59.02% | IH2HOAI | |||
Robson Laura (MB) (426) | 0 | 4 | 2 | 14.15 | 40.98% | |||||
17:40 | Siegemund Laura (GER) [Q] (42) | 2 | 6 | 3 | 6 | 1.69 | 57.43% | IH2HOAI | ||
Kuznetsova Svetlana (RUS) [9] (13) | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.08 | 42.57% | ||||
17:50 | Stosur Samantha (AUS) (25) | 2 | 6 | 6 | 1.3 | 58.45% | IH2HOAI | |||
Sorribes Tormo Sara (SPA) [WC] (208) | 0 | 1 | 3 | 3.34 | 41.55% | |||||
17:50 | Lucic Mirjana (CRO) [Q] (75) | 2 | 6 | 6 | 1.84 | 54.02% | IH2HOAI | |||
Mladenovic Kristina (FRA) (27) | 0 | 2 | 3 | 1.89 | 45.98% | |||||
18:40 | Bacsinszky Timea (ELV) [10] (15) | 2 | 6 | 2 | 6 | 1.69 | 53.23% | IH2HOAI | ||
Petkovic Andrea (GER) (29) | 1 | 4 | 6 | 3 | 2.08 | 46.77% | ||||
18:55 | Halep Simona (ROM) [6] (7) | 2 | 6 | 6 | 1.15 | 56.36% | IH2HOAI | |||
Doi Misaki (JPN) (45) | 0 | 0 | 3 | 6.18 | 43.64% | |||||
19:05 | Begu Irina (ROM) (35) | 2 | 6 | 3 | 6 | 1.91 | 49.23% | IH2HOAI | ||
Bouchard Eugenie (CAN) (46) | 1 | 4 | 6 | 4 | 1.82 | 50.77% | ||||
19:20 | Knapp Karin (ITA) (72) | 2 | 4 | 6 | 6 | 2.49 | 46.72% | IH2HOAI | ||
Betova Margarita (RUS) (48) | 1 | 6 | 3 | 2 | 1.51 | 53.28% | ||||
20:10 | Cibulkova Dominika (SVK) (38) | 2 | 6 | 6 | 6 | 2.95 | 53.03% | IH2HOAI | ||
Radwanska Agnieszka (POL) [1] (2) | 1 | 4 | 7 (3) | 3 | 1.38 | 46.97% | ||||
![]() ![]() premiu / bani : 100 000 USD |
||||||||||
?? | Fedossova Yulia (FRA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Dario Alessia (ITA) | 0 | 1 | 4 | |||||||
?? | Chiesa Deborah (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Pafundi Nicole Taylor (USA) | 0 | 4 | 0 | |||||||
?? | Barbiero Cecilia Maria (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Filanci Chiara (ITA) | 0 | 3 | 0 | |||||||
?? | Honcova Michaela (SVK) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Cascapera Giulia (ITA) | 0 | 3 | 2 | |||||||
?? | Smirnova Irina (RUS) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Signorini Mirea (ITA) | 0 | 1 | 1 | |||||||
?? | Gabba Giulia (ITA) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Parolai Beatrice (ITA) | 0 | 2 | 2 | |||||||
![]() ![]() premiu / bani : 50 000 USD |
||||||||||
20:05 | Townsend Taylor (USA) [WC] (273) | 2 | 7 | 6 | 1.96 | 41.55% | IH2HOAI | |||
Min Grace (USA) (182) | 0 | 5 | 1 | 1.76 | 58.45% |
ATP DUBLU / 1.5.2016 | ||||||||||
![]() ![]() premiu / bani : 600 000 USD |
||||||||||
14:40 | Butorac Eric (USA) / Lipsky Scott (USA) |
2 | 6 | 3 | 10 | 2.19 | 53.49% | IH2HO | ||
Kubot Lukasz (POL) / Matkowski Marcin (POL) |
1 | 4 | 6 | 8 | 1.6 | 46.51% | ||||
![]() ![]() premiu / bani : 600 000 USD |
||||||||||
11:15 | Kontinen Henri (FIN) / Peers John (AUS) |
2 | 6 | 3 | 10 | 2.18 | 30.00% | IH2HO | ||
Cabal Juan-Sebastian (COL) / Farah Robert (COL) |
1 | 3 | 6 | 7 | 1.61 | 70.00% | ||||
![]() ![]() premiu / bani : 250 000 USD |
||||||||||
20:10 | Cipolla Flavio (ITA) / Sela Dudi (ISR) |
2 | 6 | 5 | 10 | 2.01 | 31.76% | IH2HO | ||
Molteni Andres (ARG) / Schwartzman Diego (ARG) |
1 | 3 | 7 | 7 | 1.71 | 68.24% | ||||
![]() ![]() premiu / bani : 75 000 USD |
||||||||||
08:00 | Hsieh Cheng-Peng (TAI) / Yang Tsung-Hua (TAI) |
2 | 7 | 6 | 2.44 | 41.79% | IH2HO | |||
Nielsen Frederik (DAN) / O'Hare David (IRL) |
0 | 6 (6) | 4 | 1.43 | 58.21% |
WTA DUBLU / 1.5.2016 | ||||||||||
![]() ![]() premiu / bani : 50 000 USD |
||||||||||
21:30 | Muhammad Asia (USA) / Townsend Taylor (USA) |
2 | 7 | 6 | 1.57 | 60.51% | IH2HO | |||
Panova Alexandra (RUS) / Rogers Shelby (USA) |
0 | 6 (4) | 0 | 2.15 | 39.49% |
«« | Mai 2016 | »» | ||||
Lu | Ma | Mi | Joi | Vi | Sa | Du |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
meciurile de azi »» | ||||||
rezultatele de ieri »» |
PARIORI | ||
nici un tipster gasit | ||
toti tipserii »» |
1. | Djokovic Novak |
2. | Murray Andy |
3. | Federer Roger |
4. | Wawrinka Stan |
5. | Nadal Rafael |
6. | Nishikori Kei |
7. | Tsonga Jo-Wilfried |
8. | Berdych Tomas |
9. | Ferrer David |
10. | Gasquet Richard |
1. | Williams Serena |
2. | Radwanska Agnieszka |
3. | Kerber Angelique |
4. | Muguruza Garbine |
5. | Azarenka Viktoria |
6. | Kvitova Petra |
7. | Halep Simona |
8. | Vinci Roberta |
9. | Sharapova Maria |
10. | Bencic Belinda |