autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jul 24, 2004 00:00 |
1. runda | Lifshits Mikhail (RUS) (1099) | 2 | 6 | 6 | Togliatti | hard | I | ||||
| Lapushkin Kirill (RUS) [WC] | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Lifshits Mikhail (RUS) | Lapushkin Kirill (RUS) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .