autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 15, 1999 00:00 |
3. runda | Costa Albert (SPA) | 2 | 7 | 6 | Key Biscayne | hard | I | ||||
| Lapentti Nicolas (ECU) | 0 | 6(3) | 4 | |||||||||
| Costa Albert (SPA) | Lapentti Nicolas (ECU) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .