autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 10, 2003 00:00 |
1. runda | Bosio Christophe (MCO) (734) | 2 | 6 | 6 | Savitaipale | zgura | I | ||||
| Bucht Niklas (FIN) [WC] | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Bosio Christophe (MCO) | Bucht Niklas (FIN) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .