autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 24, 2003 00:00 |
1. runda | Bower Justin (JAR) [1] (286) | 2 | Buffalo | zgura | I | ||||||
| Kosta Michael (USA) (1026) | 0 | |||||||||||
| Bower Justin (JAR) [1] | Kosta Michael (USA) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .