autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 14, 2005 00:00 |
1. runda | Yarmola Alexander (UCR) [8] (652) | 2 | 6 | 6 | Bucharest (VI) I | zgura | I | ||||
| Puscasu Paul-Mihai (ROM) [WC] (1759) | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| Yarmola Alexander (UCR) [8] | Puscasu Paul-Mihai (ROM) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .