autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jul 15, 2005 00:00 |
Abdulla Mohammed (QTR) (1050) | 2 | 6 | 3 | 8 | Davis Cup S | cupa | I | ||||
| Al Thawadi Khaled (BHR) | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| Abdulla Mohammed (QTR) | Al Thawadi Khaled (BHR) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .