autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 7, 2007 19:00 |
1. runda | Capdeville Paul (CHL) (152) | 2 | 6 | 6 | Indian Wells | hard | I | ||||
| Bozoljac Ilija (SRB) [18] (116) | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| Capdeville Paul (CHL) | Bozoljac Ilija (SRB) [18] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 55.65 % | 44.35 % |
| TOTAL | 51.88 % | 48.12 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .