autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 24, 2009 21:05 |
semi-finala | Hormazabal Guillermo (CHL) [Q] (420) | 2 | 6 | 4 | 7 | Iquique | zgura | I | |||
| Hocevar Ricardo (BRA) [4] (168) | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
| Hormazabal Guillermo (CHL) [Q] | Hocevar Ricardo (BRA) [4] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 33.33 % | 66.67 % |
| TOTAL | 44.44 % | 55.56 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .