autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Aug 17, 2011 00:00 |
optimi de finala | Zekic Miljan (SRB) [1] (282) | 2 | 6 | 6 | Novi Sad | zgura | I | ||||
| Sakharov Gleb (FRA) (569) | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| Zekic Miljan (SRB) [1] | Sakharov Gleb (FRA) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .