autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jul 12, 2014 00:00 |
1. runda | Hudson Oliver (MB) (2138) | 2 | 6 | 6 | Frinton | iarba | I | ||||
| Stride Ben (MB) | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| Hudson Oliver (MB) | Stride Ben (MB) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .