autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Nov 11, 2015 11:25 |
1. runda | Bechri Chiraz (TUN) [8] (659) | 2 | 6 | 6 | El Kantaoui (XI) I | hard | I | ||||
| Kalimullina Aida (RUS) [WC] | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| Bechri Chiraz (TUN) [8] | Kalimullina Aida (RUS) [WC] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 62.15 % | 37.85 % |
| TOTAL | 54.05 % | 45.95 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .