autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Apr 17, 2019 18:45 |
2. runda | Rubin Noah (USA) (145) | 2 | 3 | 7 | 6 | Sarasota | zgura | I | |||
| Cuevas Martin (URU) (304) | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| Rubin Noah (USA) | Cuevas Martin (URU) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 63.45 % | 36.55 % |
| TOTAL | 54.48 % | 45.52 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .