autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Aug 8, 2019 11:05 |
optimi de finala | Stevens Lexie (HOL) (887) | 2 | 6 | 6 | Nairobi | hard | I | ||||
| Muraa Judith (KEN) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Stevens Lexie (HOL) | Muraa Judith (KEN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | 47.57 % | 52.43 % |
| TOTAL | 49.19 % | 50.81 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .