autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 14, 2022 01:00 |
3. runda | Marterer Maximilian (GER) (228) | 2 | 6 | 6 | 1.39 | Australian Open | hard | I | |||
| Kamke Tobias (GER) (254) | 0 | 4 | 1 | 2.81 | ||||||||
| Marterer Maximilian (GER) | Kamke Tobias (GER) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 66.9 % (1.39) | 33.1 % (2.81) |
| Dupa suprafata | 54.58 % | 45.42 % |
| TOTAL | 57.16 % | 42.84 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .