autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 11, 2022 10:30 |
1. runda | Tu Li (AUS) [3] (342) | 2 | 6 | 6 | 1.01 | Monastir (V) I | hard | I | |||
| Duncan Dwaine (AUS) [Q] | 0 | 0 | 0 | 10.7 | ||||||||
| Tu Li (AUS) [3] | Duncan Dwaine (AUS) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 91.37 % (1.01) | 8.63 % (10.70) |
| Dupa suprafata | 56.07 % | 43.93 % |
| TOTAL | 65.81 % | 34.19 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .