autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Feb 12, 2023 15:55 |
optimi de finala | Pliskova Karolina (CEH) [1] (20) | 2 | 6 | 6 | 1.15 | Doha | hard | I | |||
| Dart Harriet (MB) (108) | 0 | 1 | 2 | 4.82 | ||||||||
| Pliskova Karolina (CEH) [1] | Dart Harriet (MB) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 80.74 % (1.15) | 19.26 % (4.82) |
| Dupa suprafata | 66.33 % | 33.67 % |
| TOTAL | 65.69 % | 34.31 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .