autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 5, 2023 05:00 |
1. runda | Lee Pei-Chi (TAI) [2] (465) | 2 | 6 | 6 | 1.35 | Bengaluru (III) | hard | I | |||
| Baharmus Humera (IND) (848) | 0 | 3 | 3 | 2.9 | ||||||||
| Lee Pei-Chi (TAI) [2] | Baharmus Humera (IND) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 68.24 % (1.35) | 31.76 % (2.90) |
| Dupa suprafata | 54.17 % | 45.83 % |
| TOTAL | 57.47 % | 42.53 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .