autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jul 10, 2024 20:50 |
1. runda | Zink Tyler (USA) [Q] (1384) | 2 | 6 | 6 | 2.13 | Dallas (VII) | acoperit | I | |||
| Vale Duarte (POR) [8] (511) | 0 | 1 | 2 | 1.62 | ||||||||
| Zink Tyler (USA) [Q] | Vale Duarte (POR) [8] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 43.2 % (2.13) | 56.8 % (1.62) |
| Dupa suprafata | 39.34 % | 60.66 % |
| TOTAL | 44.18 % | 55.82 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .