autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Mar 5, 2025 04:30 |
1. runda | Yamaguchi Mei (JPN) [3] (261) | 2 | 6 | 6 | 1.23 | Gurugram | hard | I | |||
| Golovina Maria (RUS) [Q] (614) | 0 | 1 | 1 | 3.48 | ||||||||
| Yamaguchi Mei (JPN) [3] | Golovina Maria (RUS) [Q] | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 73.89 % (1.23) | 26.11 % (3.48) |
| Dupa suprafata | 57.41 % | 42.59 % |
| TOTAL | 60.43 % | 39.57 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .