autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Oct 1, 2001 00:00 |
optimi de finala | Settergren Johan (SUE) | 2 | 6 | 6 | 7 | Grenoble | hard | I | |||
Salzenstein Jeff (USA) | 1 | 4 | 7(7) | 6(2) |
Settergren Johan (SUE) | Salzenstein Jeff (USA) | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .