autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Jan 10, 2003 00:00 |
semi-finala | Enev Todor (BGR) [5] | 2 | 4 | 6 | 7 | Lucknow | iarba | I | |||
Mankad Harsh (IND) [WC] | 1 | 6 | 2 | 5 |
Enev Todor (BGR) [5] | Mankad Harsh (IND) [WC] | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .