autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Aug 24, 2004 00:00 |
1. runda | Kiss Sebo (HUN) [5] (601) | 2 | 6 | 6 | Z?h?eb (VIII) | zgura | I | ||||
Janjic Mario (CRO) [Q] | 0 | 3 | 4 |
Kiss Sebo (HUN) [5] | Janjic Mario (CRO) [Q] | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .