autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Aug 24, 2004 00:00 |
1. runda | Egger Markus (AUT) [Q] (1150) | 2 | 6 | 6 | Z?h?eb (VIII) | zgura | I | ||||
Cinkus Ivan (CRO) (818) | 0 | 1 | 2 |
Egger Markus (AUT) [Q] | Cinkus Ivan (CRO) | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .