autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Aug 25, 2004 00:00 |
optimi de finala | Cerovic Ivan (CRO) [2] (499) | 2 | 6 | 6 | Z?h?eb (VIII) | zgura | I | ||||
Novak Georg (AUT) (797) | 0 | 4 | 2 |
Cerovic Ivan (CRO) [2] | Novak Georg (AUT) | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .