autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Apr 17, 2005 00:00 |
2. runda | Miyao Joji (JPN) [5] (1328) | 2 | 6 | 6 | Hokuto | zgura | I | ||||
Nakagawa Yusuke (JPN) | 0 | 3 | 2 |
Miyao Joji (JPN) [5] | Nakagawa Yusuke (JPN) | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .