autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Jun 21, 2009 00:00 |
2. runda | Gonzales Ruben (FLP) | 2 | 6 | 6 | Petaling Jaya | hard | I | ||||
Sood Chandril (IND) | 0 | 2 | 2 |
Gonzales Ruben (FLP) | Sood Chandril (IND) | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .