autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Sep 15, 2009 00:00 |
1. runda | Kumlin Daniel (SUE) [Q] | 1 | 1 | Lidkoping | acoperit | I | |||||
Lindstrom Anders (1988) (SUE) [Q] retras | 0 | 0 |
Kumlin Daniel (SUE) [Q] | Lindstrom Anders (1988) (SUE) [Q] | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .