autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Oct 11, 2009 09:45 |
finala | Djokovic Novak (SRB) [2] (4) | 2 | 6 | 7 | Peking | hard | I | ||||
Cilic Marin (CRO) [8] (15) | 0 | 2 | 6 (4) |
Djokovic Novak (SRB) [2] | Cilic Marin (CRO) [8] | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 66.09 % | 33.91 % |
TOTAL | 55.36 % | 44.64 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .