autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Sep 8, 2010 00:00 |
optimi de finala | Hsu Wen-Hsin (TAI) | 2 | 4 | 6 | 6 | Noto | acoperit | I | |||
Watanabe Hirono (JPN) [Q] | 1 | 6 | 1 | 3 |
Hsu Wen-Hsin (TAI) | Watanabe Hirono (JPN) [Q] | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .