autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Sep 4, 2010 00:00 |
1. runda | Higashi Yuka (JPN) | 2 | 6 | 6 | Noto | acoperit | I | ||||
Sugimoto Mahomi (JPN) | 0 | 1 | 0 |
Higashi Yuka (JPN) | Sugimoto Mahomi (JPN) | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .