autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Sep 6, 2010 00:00 |
optimi de finala | Watanabe Hirono (JPN) | 2 | 7 | 6 | Noto | acoperit | I | ||||
Wakui Maya (JPN) | 0 | 6 (4) | 2 |
Watanabe Hirono (JPN) | Wakui Maya (JPN) | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .