autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Apr 26, 2011 14:55 |
1. runda | Kellner Adam (HUN) [Q] (283) | 2 | 6 | 6 | Ostrava | zgura | I | ||||
Dlouhy Lukas (CEH) [WC] (887) | 0 | 4 | 4 |
Kellner Adam (HUN) [Q] | Dlouhy Lukas (CEH) [WC] | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 48.63 % | 51.37 % |
TOTAL | 49.54 % | 50.46 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .