autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Mar 11, 2012 00:00 |
1. runda | Paul Sharon Sanchana (IND) | 2 | 6 | 6 | Mumbai | hard | I | ||||
Klug Nadine (AUT) | 0 | 0 | 2 |
Paul Sharon Sanchana (IND) | Klug Nadine (AUT) | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .