autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Feb 25, 2014 08:15 |
1. runda | Dome Andre (USA) [Q] (1441) | 2 | 6 | 7 | Nonthaburi III | hard | I | ||||
Burton Lewis (MB) (791) | 0 | 4 | 6 (4) |
Dome Andre (USA) [Q] | Burton Lewis (MB) | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 43.56 % | 56.44 % |
TOTAL | 47.85 % | 52.15 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .