autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Jan 3, 2015 01:05 |
1. runda | Kubot Lukasz (POL) (170) | 2 | 6 | 6 | Brisbane | hard | I | ||||
Kuznetsov Alex (USA) (182) | 0 | 3 | 2 |
Kubot Lukasz (POL) | Kuznetsov Alex (USA) | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 52.13 % | 47.87 % |
TOTAL | 50.71 % | 49.29 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .