autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Jan 6, 2015 06:35 |
1. runda | Jenkins Jarmere (USA) (190) | 2 | 6 | 6 | Noumea | hard | I | ||||
de Schepper Kenny (FRA) [2] (100) | 0 | 4 | 4 |
Jenkins Jarmere (USA) | de Schepper Kenny (FRA) [2] | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 56.14 % | 43.86 % |
TOTAL | 52.05 % | 47.95 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .