autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Mar 12, 2015 11:40 |
optimi de finala | De Greef Arthur (BEL) [2] (235) | 2 | 3 | 6 | 6 | Porec | zgura | I | |||
Sabanov Matej (CRO) [Q] (705) | 1 | 6 | 2 | 2 |
De Greef Arthur (BEL) [2] | Sabanov Matej (CRO) [Q] | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 60.66 % | 39.34 % |
TOTAL | 53.55 % | 46.45 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .