autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Mar 14, 2015 00:10 |
2. runda | Safarova Lucie (CEH) [10 BYE] (11) | 2 | 6 | 7 | Indian Wells | hard | I | ||||
Barthel Mona (GER) (41) | 0 | 4 | 6 (4) |
Safarova Lucie (CEH) [10 BYE] | Barthel Mona (GER) | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 65.60 % | 34.40 % |
TOTAL | 55.2 % | 44.8 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .