autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
May 12, 2015 14:50 |
1. runda | Khotkov Oleg (UCR) [Q] (1653) | 2 | 6 | 6 | Cherkassy (V) | zgura | I | ||||
Dolgosheyev Oleg (UCR) [Q] | 0 | 4 | 3 |
Khotkov Oleg (UCR) [Q] | Dolgosheyev Oleg (UCR) [Q] | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 46.07 % | 53.93 % |
TOTAL | 48.69 % | 51.31 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .