autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Sep 20, 2016 09:05 |
1. runda | Marfutina Maria (RUS) [WC] (420) | 2 | 6 | 6 | St.Petersburg (IX) | acoperit | I | ||||
Sharipova Sabina (UZB) [8] (163) | 0 | 2 | 2 |
Marfutina Maria (RUS) [WC] | Sharipova Sabina (UZB) [8] | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 40.57 % | 59.43 % |
TOTAL | 46.86 % | 53.14 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .