autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Jun 28, 2017 03:10 |
1. runda | Na Jung-Woong (KOS) (1077) | 2 | 4 | 7 | 6 | Ansung | acoperit | I | |||
Lim Hyung-Chan (KOS) (1927) | 1 | 6 | 5 | 2 |
Na Jung-Woong (KOS) | Lim Hyung-Chan (KOS) | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 53.66 % | 46.34 % |
TOTAL | 51.22 % | 48.78 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .