autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Oct 8, 2019 16:00 |
1. runda | Choinski Jan (MB) (299) | 2 | 6 | 6 | Bad Salzdetfurth | acoperit | I | ||||
Torski Osman (GER) | 0 | 3 | 2 |
Choinski Jan (MB) | Torski Osman (GER) | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 58.96 % | 41.04 % |
TOTAL | 52.99 % | 47.01 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .