autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Oct 21, 2019 05:30 |
2. runda | Zheng Wushuang (CHN) (457) | 2 | 6 | 2 | 10 | Nanning (X) | hard | I | |||
Choi Ji-Hee (KOS) (707) | 1 | 3 | 6 | 7 |
Zheng Wushuang (CHN) | Choi Ji-Hee (KOS) | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | 61.05 % | 38.95 % |
TOTAL | 53.68 % | 46.32 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .