autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Dec 11, 2022 07:30 |
1. runda | Baharmus Humera (IND) [7] (859) | 2 | 6 | 4 | 10 | Solapur | hard | I | |||
Narayan Prasad Prathiba (IND) | 1 | 0 | 6 | 8 |
Baharmus Humera (IND) [7] | Narayan Prasad Prathiba (IND) | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .