autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Sep 10, 2024 12:30 |
1. runda | Ozgen Pemra (TUR) [Q] (628) | 2 | 3 | 6 | 6 | 2.47 | Santarem | hard | I | ||
Gureva Anastasiia (RUS) [3] (373) | 1 | 6 | 3 | 3 | 1.45 |
Ozgen Pemra (TUR) [Q] | Gureva Anastasiia (RUS) [3] | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 36.99 % (2.47) | 63.01 % (1.45) |
Dupa suprafata | 39.39 % | 60.61 % |
TOTAL | 42.13 % | 57.87 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .