autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Feb 21, 2025 15:22 |
1. runda | Alberti Filippo (ITA) [Q] (2017) | 2 | 6 | 6 | 3.83 | Pretoria | hard | I | |||
Gimenez Igor (BRA) [1] (624) | 0 | 2 | 4 | 1.2 |
Alberti Filippo (ITA) [Q] | Gimenez Igor (BRA) [1] | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 23.86 % (3.83) | 76.14 % (1.20) |
Dupa suprafata | 40.07 % | 59.93 % |
TOTAL | 37.98 % | 62.02 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .