autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
May 20, 2025 03:11 |
1. runda | Miyamoto Ayumi (JPN) [6] (807) | 2 | 6 | 6 | 1.36 | Fukui | hard | I | |||
Miyata Moeka (JPN) (1228) | 0 | 2 | 0 | 2.73 |
Miyamoto Ayumi (JPN) [6] | Miyata Moeka (JPN) | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 66.75 % (1.36) | 33.25 % (2.73) |
Dupa suprafata | 60.63 % | 39.37 % |
TOTAL | 59.13 % | 40.87 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .