autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jun 25, 2001 00:00 |
2. runda | Schnitzer Miriam (GER) | 2 | 6 | 7 | London | iarba | I | ||||
| Ghirardi-Rubbi Lea (FRA) | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| Schnitzer Miriam (GER) | Ghirardi-Rubbi Lea (FRA) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .