autentificare | inscriere PARTENERI: Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| May 3, 2003 00:00 |
1. runda | Kwon Yong-Ho (KOS) | 2 | 6 | 6 | Cheon-Ju II | zgura | I | ||||
| Lee Sung-Hoon (KOS) | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Kwon Yong-Ho (KOS) | Lee Sung-Hoon (KOS) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .